Toyota Navi Britz Campervans
Sleeps 2 Adultos Seats 2 AdultosEmbark on an African adventure with the Toyota Single Cab Navi 4×4, sleeping 2 with comfort and reliability. Features include A/C cabin, fridge, gas cooker, bedding, power steering, ABS brakes, dual airbags, AM/FM radio, central locking, spare wheel, and water tank, ready for rugged terrain and smooth travel.
| Edad del vehículo | 2016-2019 |
| Marca / modelo | Toyota Hilux o similar |
| Tamaño del motor | 2.4L |
| Transmisión | Automática |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Consumo de combustible | 12 Litros / 100KM |
| millaje | ilimitado | |
| Transferencia gratuita | información solicitada | |
| Sábanas / ropa de cama | ||
| Cocina / cubiertos | ||
| Asistencia las 24 horas | ||
| Tarifa de ida | ||
| Información turística / mapas |
| Baño | ||
| Ducha | ||
| Agua caliente | Gas | |
| Lavabo | ||
| Aire acondicionado - Cabina del conductor | ||
| Aire acondicionado - Cabina principal | ||
| Calefacción - Cabina De Conductor | ||
| Calefacción- Cabina principal | ||
| Parrilla | x 2 Hornilla/s de gas | |
| Horno | ||
| Microondas | ||
| Refrigerador / congelador | refrigerador (40L) |
| Capacidad para dormir | 2 People |
| Cinturones de seguridad | 2 en Cabina del Conductor |
| Asientos de seguridad para niños y bebés | Not allowed |
| Edad mínima para conducir | 23 |
| Se requiere licencia de vehículos pesados | No |
| Control de crucero | ||
| Frenos de potencia / ABS | ||
| Acceso interno | ||
| Toldo | ||
| Mosquiteros | ||
| Soporte para bicicletas | ||
| Fuente de energía | 12V/220V | |
| Generador | ||
| Adecuado para personas con discapacidad | ||
| Se permiten mascotas |
| Agua fresca | 60L (16gal) | |
| Aguas grises | ||
| Aguas negras | ||
| combustible | 80L (21gal) | |
| Botella con gas | 1 x 3kg |
| Radio | ||
| Casete | ||
| CD | ||
| DVD | - | |
| Bluetooth | ||
| televisión | - | |
| conexión iPod / USB | ||
| Reproductor MP3 / MP4 | - |
| Largo | 5.4m (17′9″) |
| Ancho | 1.8m (5′11″) |
| Alto | 2.6m (8′6″) |
| Altura interior | 1.8m (5′11″) |
Todas las medidas son aproximadas, no están garantizadas y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
-
Cape Town Almacén
-
Dirección:
Corner Borchards Quarry Drive and Michigan Street, Airport Industria, Cape Town , Sudáfrica
-
Phone Number: +27 (0)21 382 040
After Hour surcharge applies at a cost of ZAR550-00 per collection or return outside of the normal office hours.
Actualmente no hay términos y condiciones para viajar durante este período. Si tu alquiler es durante estas fechas, podrían aplicarse nuevos términos y condiciones. Por favor, contacta con nosotros antes de hacer la reserva.
Toyota Navi Britz Campervans
Sleeps 2 Adultos Seats 2 AdultosEmbark on an African adventure with the Toyota Single Cab Navi 4×4, sleeping 2 with comfort and reliability. Features include A/C cabin, fridge, gas cooker, bedding, power steering, ABS brakes, dual airbags, AM/FM radio, central locking, spare wheel, and water tank, ready for rugged terrain and smooth travel.
| Edad del vehículo | 2016-2019 |
| Marca / modelo | Toyota Hilux o similar |
| Tamaño del motor | 2.4L |
| Transmisión | Automática |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Consumo de combustible | 12 Litros / 100KM |
| millaje | ilimitado | |
| Transferencia gratuita | información solicitada | |
| Sábanas / ropa de cama | ||
| Cocina / cubiertos | ||
| Asistencia las 24 horas | ||
| Tarifa de ida | ||
| Información turística / mapas |
| Baño | ||
| Ducha | ||
| Agua caliente | Gas | |
| Lavabo | ||
| Aire acondicionado - Cabina del conductor | ||
| Aire acondicionado - Cabina principal | ||
| Calefacción - Cabina De Conductor | ||
| Calefacción- Cabina principal | ||
| Parrilla | x 2 Hornilla/s de gas | |
| Horno | ||
| Microondas | ||
| Refrigerador / congelador | refrigerador (40L) |
| Capacidad para dormir | 2 People |
| Cinturones de seguridad | 2 en Cabina del Conductor |
| Asientos de seguridad para niños y bebés | Not allowed |
| Edad mínima para conducir | 23 |
| Se requiere licencia de vehículos pesados | No |
| Control de crucero | ||
| Frenos de potencia / ABS | ||
| Acceso interno | ||
| Toldo | ||
| Mosquiteros | ||
| Soporte para bicicletas | ||
| Fuente de energía | 12V/220V | |
| Generador | ||
| Adecuado para personas con discapacidad | ||
| Se permiten mascotas |
| Agua fresca | 60L (16gal) | |
| Aguas grises | ||
| Aguas negras | ||
| combustible | 80L (21gal) | |
| Botella con gas | 1 x 3kg |
| Radio | ||
| Casete | ||
| CD | ||
| DVD | - | |
| Bluetooth | ||
| televisión | - | |
| conexión iPod / USB | ||
| Reproductor MP3 / MP4 | - |
| Largo | 5.4m (17′9″) |
| Ancho | 1.8m (5′11″) |
| Alto | 2.6m (8′6″) |
| Altura interior | 1.8m (5′11″) |
Todas las medidas son aproximadas, no están garantizadas y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Ver vehículos para
esta oferta
-
Cape Town Almacén
-
Dirección:
Corner Borchards Quarry Drive and Michigan Street, Airport Industria, Cape Town , Sudáfrica
-
Phone Number: +27 (0)21 382 040
After Hour surcharge applies at a cost of ZAR550-00 per collection or return outside of the normal office hours.
Actualmente no hay términos y condiciones para viajar durante este período. Si tu alquiler es durante estas fechas, podrían aplicarse nuevos términos y condiciones. Por favor, contacta con nosotros antes de hacer la reserva.
