Urban Plus or similar Ab Mcrent Sweden
Fahrzeug mit 4 Sitzen, 2 BettenRates include unlimited mileage, Value added tax (VAT), Air conditioning in driver's cabin, Bicycle rack (not suitable for E-bikes), Outside cleaning, 2 bottles of gas, Balancing wedges, CI cable, Cable, WC chemicals and Water hose. PLEASE NOTE THAT THIS VEHICLE HAS 4 ADULT SEATBELTS, BUT ONLY SLEEPS 2 INSIDE OF VEHICLE.
Fahrzeugalter | Weniger als 2 Jahre alt |
Marke / Modell | varies ODER VERGLEICHBAR |
Hubraum | 2.3 I |
Getriebe | Manuell |
Kraftstofftyp | Diesel |
Kraftstoffverbrauch | 10 Litres / 100KM |
Kilometernutzung | unbegrenzt | |
Transferservice | Information angefordert | |
Bettzeug / Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | Information angefordert | |
24-Stunden Hilfe | ||
One-Way Gebühr | ||
Karten-/Informationsmaterial | Information angefordert |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | Gas | |
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Hauptkabine | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Hauptkabine | ||
Herdplatte | Gas x 2 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowellenherd | ||
Kühlschrank/-box | fridge (80L) |
Schlafplätze | 2 adults |
Anschnallgurte | 2 in der Fahrerkabine2 in Rear |
Baby-/Kindersitze | Die Kindersitze werden immer am Dinette-Tisch im Wohnbereich des Fahrzeugs befestigt. |
Mindestalter für Fahrer | 21 |
Es wird ein Führerschein für Lkw (HT / Heavy Traffic) benötigt. | No |
Tempomat | ||
ABS / Bremskraftverstärker | ||
interner Zugang | ||
Sonnensegel | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Energieversorgung | 13 V und 230 V* (*only while connected extern) | |
Generator | ||
geeignet für Personen mit Behinderung | ||
Haustiere erlaubt | gegen Gebühr |
Frischwasser | 100L (26gal) | |
Grauwasser | 90 l (24gal) | |
Abwasser | Information angefordert | |
Kraftstoff | 90L (24gal) | |
Gasflasche | max. 2x 11 kg |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4-Wiedergabe |
Länge | 6m (19′8″) |
Breite | 2.1m (6′11″) |
Höhe | 2.7m (8′10″) |
Innenhöhe | 1.9m (6′3″) |
Die angegebenen Maße sind nicht exakt und dienen lediglich als Richtwert. Die genauen Maße können nicht garantiert werden und die angegebenen Fahrzeugdetails können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
-
Helsingborg Depot
-
Adresse:
Stenbrovägen 18, Helsingborg , Sweden
-
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 09:00 - 17:00
Abholung und Rückgabe:
Abholzeit: Mo - Fr: 14:00 - 16:00
Rückgabezeit: Mo - Fr: 09:00 - 10:00 Uhr
Frühe/späte Abgabe: 1.000,00 SEK pro jede zusätzliche Stunde/Anteil einer Stunde
Abhol- und Rückgabetag werden zusammen als ein Tag berechnet, sofern insgesamt 24 Stunden nicht oder nur durch Verschulden des Vermieters überschritten werden.
Weg zum Depot:
Flughafen Malmö (Entfernung ca. 84 km)
Mit dem Taxi:
• 84km, ca. 200€
Flughafen Ängelholm-Helsingborg (Entfernung ca. 40 km)
Mit dem Taxi.
• 40km, ca. 100€
Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Transfer vom/zum Flughafen benötigen, sind zum Zeitpunkt der Buchung eine gültige Mobiltelefonnummer und die Ankunftszeit/Details des Fluges erforderlich. Wenn diese Angaben nicht gemacht werden, kann der Transfer nicht arrangiert werden.
Es stehen noch keine gültigen AGBs für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Wenn dies Ihr gewünschter Reisezeitraum sein sollte, könnte es bis dahin neue AGBs geben. Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie buchen.
Urban Plus or similar Ab Mcrent Sweden
Fahrzeug mit 4 Sitzen, 2 BettenRates include unlimited mileage, Value added tax (VAT), Air conditioning in driver's cabin, Bicycle rack (not suitable for E-bikes), Outside cleaning, 2 bottles of gas, Balancing wedges, CI cable, Cable, WC chemicals and Water hose. PLEASE NOTE THAT THIS VEHICLE HAS 4 ADULT SEATBELTS, BUT ONLY SLEEPS 2 INSIDE OF VEHICLE.
Fahrzeugalter | Weniger als 2 Jahre alt |
Marke / Modell | varies ODER VERGLEICHBAR |
Hubraum | 2.3 I |
Getriebe | Manuell |
Kraftstofftyp | Diesel |
Kraftstoffverbrauch | 10 Litres / 100KM |
Kilometernutzung | unbegrenzt | |
Transferservice | Information angefordert | |
Bettzeug / Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | Information angefordert | |
24-Stunden Hilfe | ||
One-Way Gebühr | ||
Karten-/Informationsmaterial | Information angefordert |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | Gas | |
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Hauptkabine | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Hauptkabine | ||
Herdplatte | Gas x 2 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowellenherd | ||
Kühlschrank/-box | fridge (80L) |
Schlafplätze | 2 adults |
Anschnallgurte | 2 in der Fahrerkabine2 in Rear |
Baby-/Kindersitze | Die Kindersitze werden immer am Dinette-Tisch im Wohnbereich des Fahrzeugs befestigt. |
Mindestalter für Fahrer | 21 |
Es wird ein Führerschein für Lkw (HT / Heavy Traffic) benötigt. | No |
Tempomat | ||
ABS / Bremskraftverstärker | ||
interner Zugang | ||
Sonnensegel | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Energieversorgung | 13 V und 230 V* (*only while connected extern) | |
Generator | ||
geeignet für Personen mit Behinderung | ||
Haustiere erlaubt | gegen Gebühr |
Frischwasser | 100L (26gal) | |
Grauwasser | 90 l (24gal) | |
Abwasser | Information angefordert | |
Kraftstoff | 90L (24gal) | |
Gasflasche | max. 2x 11 kg |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4-Wiedergabe |
Länge | 6m (19′8″) |
Breite | 2.1m (6′11″) |
Höhe | 2.7m (8′10″) |
Innenhöhe | 1.9m (6′3″) |
Die angegebenen Maße sind nicht exakt und dienen lediglich als Richtwert. Die genauen Maße können nicht garantiert werden und die angegebenen Fahrzeugdetails können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Fahrzeuge für
dieses Angebot anzeigen
-
Helsingborg Depot
-
Adresse:
Stenbrovägen 18, Helsingborg , Sweden
-
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 09:00 - 17:00
Abholung und Rückgabe:
Abholzeit: Mo - Fr: 14:00 - 16:00
Rückgabezeit: Mo - Fr: 09:00 - 10:00 Uhr
Frühe/späte Abgabe: 1.000,00 SEK pro jede zusätzliche Stunde/Anteil einer Stunde
Abhol- und Rückgabetag werden zusammen als ein Tag berechnet, sofern insgesamt 24 Stunden nicht oder nur durch Verschulden des Vermieters überschritten werden.
Weg zum Depot:
Flughafen Malmö (Entfernung ca. 84 km)
Mit dem Taxi:
• 84km, ca. 200€
Flughafen Ängelholm-Helsingborg (Entfernung ca. 40 km)
Mit dem Taxi.
• 40km, ca. 100€
Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Transfer vom/zum Flughafen benötigen, sind zum Zeitpunkt der Buchung eine gültige Mobiltelefonnummer und die Ankunftszeit/Details des Fluges erforderlich. Wenn diese Angaben nicht gemacht werden, kann der Transfer nicht arrangiert werden.
Es stehen noch keine gültigen AGBs für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Wenn dies Ihr gewünschter Reisezeitraum sein sollte, könnte es bis dahin neue AGBs geben. Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie buchen.