车辆详细信息和位置
| 车龄 | 2017年 |
| 车款/车型 | Toyota Camroad 或类似 |
| 发动机 | 柴油发动机燃油喷射3000CC |
| 排挡 | 自动档 |
| 燃油类型 | Petrol/Diesel |
| 燃油消耗率 | - |
| 里程 | 240公里每日 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | 移动厕所 | |
| 淋浴 | ||
| 热水 | ||
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 1个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱 (60升) |
| 床位容量 | 5 People |
| 安全带 | 前排2个安全带后排3个安全带 |
| 儿童座椅 | 最多允许安装两个婴儿/增高座椅,需使用三点式固定。 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
铺位 - 1.9m x 1.8m ((6′3″) x (5′11″))
单人床 - 0.9m x 1.9m ((2′11″) x (6′3″))
单人床 - 0.9m x 1.9m ((2′11″) x (6′3″))
单人床 - 0.6m x 1.9m ((1′12″) x (6′3″))
单人床 - 0.9m x 1.9m ((2′11″) x (6′3″))
单人床 - 0.9m x 1.9m ((2′11″) x (6′3″))
单人床 - 0.6m x 1.9m ((1′12″) x (6′3″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12V 内部照明 | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 |
| 净水箱 | 20L (5gal) | |
| 废水箱 | 20升 (5gal) | |
| 污水箱 | ||
| 燃油 | 80L (21gal) | |
| 气瓶 | - |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| 蓝牙 | - |
| 长度 | 5m (16′5″) |
| 宽度 | 1.8m (5′11″) |
| 高度 | - |
| 车内高度 | 1.9m (6′3″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
测试1 取车点
-
地址:
, testtown , 美国
-
小号
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
车辆详细信息和位置
Cabover - C16 来自 El Monte RV
Sleeps 2 名成人和 3 名儿童 Seats 5位成人房价包括;每天 240 公里(额外公里 @ 下车时支付每公里 0.40 美分),基本保险(第三方人身伤害/死亡和伤害:100 万,财产损失/第三方财产损失:100 万,最低如果客户因任何原因导致他们的房车无法工作,他们将被要求支付向他们交付更换单元所产生的费用以及可扣除高达 5,000 美元的任何损坏)。
| 车龄 | 2017年 |
| 车款/车型 | Toyota Camroad 或类似 |
| 发动机 | 柴油发动机燃油喷射3000CC |
| 排挡 | 自动档 |
| 燃油类型 | Petrol/Diesel |
| 燃油消耗率 | - |
| 里程 | 240公里每日 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | 移动厕所 | |
| 淋浴 | ||
| 热水 | ||
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 1个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱 (60升) |
| 床位容量 | 5 People |
| 安全带 | 前排2个安全带后排3个安全带 |
| 儿童座椅 | 最多允许安装两个婴儿/增高座椅,需使用三点式固定。 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
铺位 - 1.9m x 1.8m ((6′3″) x (5′11″))
单人床 - 0.9m x 1.9m ((2′11″) x (6′3″))
单人床 - 0.9m x 1.9m ((2′11″) x (6′3″))
单人床 - 0.6m x 1.9m ((1′12″) x (6′3″))
单人床 - 0.9m x 1.9m ((2′11″) x (6′3″))
单人床 - 0.9m x 1.9m ((2′11″) x (6′3″))
单人床 - 0.6m x 1.9m ((1′12″) x (6′3″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12V 内部照明 | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 |
| 净水箱 | 20L (5gal) | |
| 废水箱 | 20升 (5gal) | |
| 污水箱 | ||
| 燃油 | 80L (21gal) | |
| 气瓶 | - |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| 蓝牙 | - |
| 长度 | 5m (16′5″) |
| 宽度 | 1.8m (5′11″) |
| 高度 | - |
| 车内高度 | 1.9m (6′3″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
